販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,498万円 |
延べ:91.91m2(27.8坪) |
116.71m2 (35.30坪) |
50%/80% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
公共下水
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 伏見区深草大亀谷万帖敷町5期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,098万円~4,398万円 | ||
| 最多価格帯 | 4098.00万円 ~4098.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
京阪本線 藤森 徒歩27分 ~ 27分 (約2130m ~ 2130m) 京阪本線 龍谷大前深草 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) JR奈良線 JR藤森 徒歩9分 ~ 9分 (約680m ~ 680m) |
||
| 土地面積 | 116.58㎡ ~116.71㎡ | ||
| 建物面積 | 90.67㎡ ~91.91㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 10m高度地区、法22条区域 | ||
| 小学校区 | 藤城小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 藤森中学校 徒歩17分 ~17分 (約1360m ~1360m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・チャコールマート墨染:徒歩15分~16分(1200m~1280m) ・フレスコ墨染店:徒歩16分~17分(1280m~1360m) ・セブン-イレブン 深草大亀谷店:徒歩6分~7分(480m~560m) ・西村医院:徒歩4分~5分(320m~400m) ・京都深草大亀谷郵便局:徒歩5分~6分(400m~480m) ・京都中央信用金庫 墨染支店:徒歩14分~15分(1120m~1200m) ・伏見北堀公園:徒歩8分~9分(640m~720m) | ||
| 分譲地番号 | 248239 | ||
値下げ物件




























