物件の特徴
主な設備
電気
都市ガス
主な特徴
3階建以上
表面利回り約5.28%
物件概要
| 価格 | 3,500万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京南上合町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄東西線『西大路御池』 徒歩6分 (約480m) JR山陰本線『円町』 徒歩8分 (約640m) JR山陰本線『二条』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 75.74㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2008年(平成20年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 45.27㎡(13.69坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 西ノ京中学校 徒歩9分 (約680m) | |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 月額賃料:154,000円(内消費税額14,000円)*共益費込*敷金:140,000円 契約形態:普通借家契約2年 契約開始:令和元年6月~ *売主は契約不適合責任及び設備修復義務を負いません。 |
||
| 物件番号 | 4464570 | 取引態様 | 媒介 |
























担当エージェント:中千 載徳
月額賃料:154,000円(内消費税額14,000円)*共益費込*敷金:140,000円 契約形態:普通借家契約2年
契約開始:令和元年6月~ *売主は契約不適合責任及び設備修復義務を負いません。