物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
・9m以上の広々間口。敷地はゆったりとした57坪を確保!
・南側道路につき日当り良好。
物件概要
| 価格 | 3,450万円 | 坪単価 | 坪60.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草願成町 | ||
| アクセス | 京阪本線『鳥羽街道』 徒歩8分 (約640m) JR奈良線『稲荷』 徒歩10分 (約800m) 京阪本線『伏見稲荷』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 公189.13㎡(57.21坪) | 接道 | 南側幅 約4.0m 間口 約9.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・10m高度地区・風致地区第3種地域 | ||
| 小学区 | 稲荷小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 深草中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※間取り図面の家具・車等は販売価格に含まれません。TVアンテナ・網戸・照明・カーテンレール等はオプションになります。 ※本図の面積は当社の区画計画によるもので登記時に実測の結果、多少相違することがあります。あらかじめご了承ください。 ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 □住宅ローン関連 ●フラット35S(金利A)対応可/適合証明書発行費用220,000円(税込) ●住宅ローン減税ご利用の場合、省エネ基準適合住宅。評価書を取得することによりZEH水準省エネ住宅へ変更可能。 証明書発行費用は下記を参照 省エネ性能評価書132,000円+住宅省エネルギー性能証明書16,500円=148,500円(税込) もしくは、フラット35S(金利A)適合証明書220,000円+住宅省エネルギー性能証明書16,500円=236,500円(税込) |
||
| 物件番号 | 4689274 | 取引態様 | 媒介 |

























お気軽にハウスドゥ六地蔵までお問合せください♪