販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 3,398万円 |
延べ:104.96m2(31.75坪) |
130.16m2 (39.37坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
公共下水
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 伏見区向島庚申町2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,798万円~3,798万円 | ||
| 最多価格帯 | 3798.00万円 ~3798.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
京阪宇治線 観月橋 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 京阪宇治線 中書島 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 近鉄京都線 向島 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) 近鉄バス 向島 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 129.65㎡ ~130.16㎡ | ||
| 建物面積 | 104.96㎡ ~104.96㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 20m第2種高度地区、法22条区域 | ||
| 小学校区 | 向島小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 向島東中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 〈周辺環境〉 ・フレスコ向島店:徒歩8分~9分(640m~720m) ・ドラッグユタカ 向島店:徒歩9分~10分(720m~800m) ・スギドラッグ 伏見向島店:徒歩11分~12分(880m~960m) ・ファミリーマート 伏見向島本丸店:徒歩8分~9分(640m~720m) ・セブン-イレブン 京都向島ニュータウン店:徒歩12分~13分(960m~1040m) ・京都向島郵便局:徒歩8分~9分(640m~720m) ・京都銀行 向島支店:徒歩14分~15分(1120m~1200m) ・むかいじま病院:徒歩9分~10分(720m~800m) ・向島東公園:徒歩14分~15分(1120m~1200m) ・京都市向島図書館:徒歩16分~17分/自転車5分(1280m~1360m) | ||
| 分譲地番号 | 248199 | ||
値下げ物件





























