販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,998万円 |
延べ:101.56m2(30.72坪) |
101.46m2 (30.69坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 4,098万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
98.07m2 (29.66坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 伏見区醍醐新開1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,650万円~2,750万円 | ||
| 最多価格帯 | 2600.00万円 ~2700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
京都市営地下鉄東西線 石田 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 京都市営地下鉄東西線 醍醐 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) JR奈良線 六地蔵 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 98.07㎡ ~101.46㎡ | ||
| 建物面積 | 101.56㎡ ~101.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域15m第1種高度地区 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※建築条件無し分譲宅地…本物件土地について建築物を建築する際、建築を依頼する住宅メーカーから地盤、地耐力調査を要請されることがあり、その結果によっては地盤補強工事等が必要となる場合がございます。地盤補強工事等については、建築する建物の構造・規模・重量及び依頼する住宅メーカーの仕様により施工方法等が異なります。また地盤・地耐力調査及び地盤補強工事については過大な費用が発生しますので予めご承知おき下さい。 ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 ※当物件は建売販売をする予定であり、建築確認済証が交付されますと変更いたします。ご案内の際はご確認をお願いいたします。 | ||
| 分譲地番号 | 247768 | ||
値下げ物件















