販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,598万円 |
延べ:100.09m2(30.27坪) |
103.46m2 (31.29坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,398万円 |
延べ:104.75m2(31.68坪) |
101.78m2 (30.78坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,498万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) |
101.50m2 (30.70坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 山科区川田西浦町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,598万円~3,698万円 | ||
| 最多価格帯 | 3598.00万円 ~3598.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
京都市営地下鉄東西線 東野 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) 京都市営地下鉄東西線 山科 徒歩37分 ~ 37分 (約2960m ~ 2960m) 京都市営地下鉄東西線 椥辻 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 30.70㎡ ~32.29㎡ | ||
| 建物面積 | 29.55㎡ ~31.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 15m第1種高度地区、準防火地域 | ||
| 小学校区 | 百々小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 山科中学校 徒歩17分 ~17分 (約1360m ~1360m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 〈周辺環境〉 ・コレモ川田店:徒歩4分(320m) ・ハッピーテラダ 山科西店:徒歩12分(960m) ・ドラッグユタカ 山科西野店:徒歩7分(560m) ・ローソン国道西野店:徒歩7分(560m) ・ファミリーマート 京都清水焼団地店:徒歩9分(720m) ・セブン-イレブン 京都山科百々町店:徒歩10分(800m) ・京都山科川田郵便局:徒歩6分(480m) ・京都信用金庫 西山科支店:徒歩6分(480m) ・沖林医院:徒歩6分(480m) ・山科西まつい内科クリニック:徒歩7分(560m) | ||
| 分譲地番号 | 247236 | ||
値下げ物件





























