物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
2階建
◆住宅ローンのご相談もお任せ下さい!
お勤め先や勤続年数、ご年収等により、
借り入れ可能な金融機関は異なります。
専任の住宅ローンアドバイザーが
お客様に合った最適な金融機関をご紹介します!
物件概要
| 価格 | 1,290万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町 | ||
| アクセス | JR奈良線『JR藤森』 徒歩10分 (約770m) 京阪本線『藤森』 徒歩13分 (約1040m) 京阪本線『墨染』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 公55.68㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【その他】2017年10月 ・フローリング新調 ・クロス新調 ・和室→洋室新調 |
||
| 土地面積 | 公46.54㎡(14.07坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約2.9m 間口 約3.85m 東側(私道)幅 約3.0m 間口 約11.50m |
| 私道 | 含:公14.81㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藤ノ森小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 藤森中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR奈良線 JR藤森駅 徒歩10分 (約770m) 京阪本線 藤森駅 徒歩12分 (約920m) 京阪本線 墨染駅 徒歩18分 (約1370m) |
||
| 備考 | ※有効面積約31.09㎡ | ||
| 物件番号 | 4654851 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:中千 載徳
中古戸建の購入後のリフォームやリノベーションぜひお任せください☆