物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
●表面利回り約7.2% ●賃料81,000円/月
物件概要
| 価格 | 1,350万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦皆正寺町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄東西線『太秦天神川』 徒歩26分 (約2080m) JR山陰本線『太秦』 徒歩15分 (約1200m) 京福北野線『帷子ノ辻』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 77.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 36.2㎡(10.95坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約6.0m 間口 約7.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南太秦小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 太秦中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.20% 家賃収入:972,000円 |
||
| 備考 | ●オーナーチェンジ物件 賃料81,000円/月 ●平成31年 東側外壁塗装済 ●平成29年システムキッチン交換済 |
||
| 物件番号 | 4501406 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:中千 載徳
●平成31年 東側外壁塗装済
●平成29年システムキッチン交換済