物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
◆住宅ローンのご相談もお任せ下さい!
お勤め先や勤続年数、ご年収等により、
借り入れ可能な金融機関は異なります。
専任の住宅ローンアドバイザーが
お客様に合った最適な金融機関をご紹介します!
物件概要
| 価格 | 1,650万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草馬谷町 | ||
| アクセス | 京阪本線『藤森』 徒歩20分 (約1600m) JR奈良線『JR藤森』 徒歩23分 (約1840m) 京阪本線『墨染』 徒歩30分 (約2360m) |
||
| 建物面積 | 公62.9㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公77.8㎡(23.53坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.8m 間口 約6.50m 東側(公道)幅 約6.4m 間口 約4.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 深草小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 深草中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 2025年2月リフォーム済み物件 現況は、家具付きで民泊運営中 ※売主の契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4647414 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























お気軽にハウスドゥ六地蔵までお問合せください♪