物件の特徴
主な設備
公営水道
側溝
都市ガス
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 坪単価 | 坪46.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府宇治市木幡北山畑 | ||
| アクセス | JR奈良線『木幡』 徒歩6分 (約480m) 京阪宇治線『木幡』 徒歩9分 (約720m) JR奈良線『六地蔵』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 土地面積 | 119.21㎡(36.06坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.7m 間口 約6.50m |
| 私道 | セットバック | 要:0.68㎡ | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:3区画 【価格】:1,480万円 ~1,830万円 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
| 小学区 | 木幡小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 木幡中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※敷地の一部が土砂災害特別警戒区域です。詳細はお尋ねください。 【別途費用】外構費:80万円 水道協力費:80万円 |
||
| 物件番号 | 4384063 | 取引態様 | 媒介 |






























