物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
即引渡可
更地渡
建築条件無
建築プランのご用意ございます!お気軽にお問合せ下さい♪
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 坪55.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市北区大宮玄琢北町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線『北大路』 徒歩36分 (約2880m) |
||
| 土地面積 | 公77.01㎡(23.29坪) | 接道 | 北側幅 約6.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 鷹峯小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 西賀茂中学校 徒歩34分 (約2700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 妙秀保育園 徒歩10分 (約750m) 吉森内科医院 徒歩8分 (約620m) セブンイレブン京都大宮北箱ノ井町店 徒歩9分 (約720m) ダイソー 京都北山店 徒歩10分 (約790m) 業務スーパー 北山店 徒歩10分 (約780m) サンディ紫竹店 徒歩9分 (約710m) ドラッグユタカ紫竹店 徒歩9分 (約720m) エディオン 紫竹大宮店 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4584638 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:中千 載徳
◆まずは現地見学で体感♪お気軽にご予約下さい♪