物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
室内洗濯機置場
主な特徴
南側道路面す
2階建
月額48,000円で賃貸契約中(全保連加入中・家賃保証会社)
管理会社指定あり
物件概要
| 価格 | 870万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 京都府京都市伏見区石田大山町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄東西線『石田』 徒歩7分 (約530m) 京都市営地下鉄東西線『醍醐』 徒歩22分 (約1740m) JR奈良線『六地蔵』 徒歩17分 (約1340m) |
||
| 建物面積 | 44.19㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公37.07㎡(11.21坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約3.9m 西側(私道)幅 約3.9m 間口 約9.60m |
| 私道 | 別:49.26㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 屋外広告物第2種・15m第1種・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 春日野小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 春日丘中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.62% 家賃収入:576,000円 |
||
| 周辺環境 | セブンイレブン 伏見石田大山店 徒歩3分 (約170m) 平尾第3公園 徒歩4分 (約320m) FamilyMart 伏見日野西風呂店 徒歩7分 (約530m) デイサービスみらい・日野 徒歩8分 (約630m) 春日野園 徒歩9分 (約700m) 平尾第4公園 徒歩9分 (約690m) 医療法人 新生十全会 なごみの里病院 徒歩9分 (約690m) 京都中央信用金庫 徒歩8分 (約620m) apollostation ウェル醍醐 SS ガソリンスタンド 徒歩8分 (約630m) 京都市営地下鉄東西線 石田駅 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | ●オーナーチェンジ物件 ●賃料48,000円 共益費0円 更新料48,000円(2年毎)入居期間2013/10~ 全保連加入中(家賃保証会社) ●管理会社指定あり ●売主契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4499673 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:中千 載徳
オーナーチェンジ物件です。資産形成にいかがですか。