物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
令和7年11月リフォーム完了予定!!
物件概要
| 価格 | 2,490万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府宇治市木幡西浦 | ||
| アクセス | 京阪宇治線『木幡』 徒歩10分 (約730m) JR奈良線『木幡』 徒歩11分 (約860m) 京阪宇治線『黄檗』 徒歩17分 (約1320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.05㎡ | 所在階 | 7階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向8.14㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 130戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1993年(平成5年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 壮和フーズ株式会社 | ||
| 管理会社 | 近鉄住宅管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岡屋小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 木幡中学校 徒歩7分 (約520m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,670円/月 | 修繕積立金 | 11,170円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 熊小路第2児童遊園 徒歩1分 (約10m) 熊小路東児童公園 徒歩2分 (約160m) 木幡西浦第2児童遊園 徒歩3分 (約170m) 熊小路第二児童公園 徒歩1分 (約80m) 木幡西浦第5遊園 徒歩4分 (約250m) 松田明聖堂薬局 徒歩2分 (約150m) 中西整形外科 徒歩3分 (約170m) 木幡ゆう薬局 徒歩3分 (約230m) こう内科クリニック 徒歩4分 (約290m) みんなのき 黄檗こども園 木幡分園 徒歩5分 (約390m) |
||
| 備考 | ・管理費 7,670円/月 ・修繕積立金 11,170円/月 ※現在リフォーム中 完成予定 11月下旬 |
||
| 物件番号 | 4463350 | 取引態様 | 媒介 |






























お気軽にハウスドゥ六地蔵までお問合せください!