物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
2階建
即入居可
・ダイニングとリビングを見渡すことができ、小さなお子さまの様子を確認できるペニンシュラキッチン。
・全居室2面採光!通風採光を最大限活かした開放的で明るい住まい。
・各居室には収納を完備!部屋がすっきり片付いて広々と使えます。
物件概要
| 価格 | 4,298万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市伏見区醍醐御霊ケ下町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄東西線『醍醐』 徒歩6分 (約480m) 京都市営地下鉄東西線『石田』 徒歩16分 (約1220m) 京阪バス『醍醐池田町』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 90.26㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第R07確認建築IPEC00398号 |
| 建物構造 | 木造 繊維混入セメント板葺き 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公96.38㎡(29.15坪) | 接道 | 北側幅 約6.0m 間口 約6.83m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・15m第1種高度地区 | ||
| 小学区 | 池田東小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 栗陵中学校 徒歩7分 (約560m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | あけぼのこども園 徒歩5分 (約330m) 京都市営地下鉄東西線 醍醐駅 徒歩7分 (約510m) アル・プラザ醍醐 徒歩6分 (約430m) キリン堂 醍醐店 徒歩8分 (約570m) パセオ・ダイゴロー 西館 徒歩7分 (約560m) ヤマダデンキ/テックランド京都醍醐店 徒歩7分 (約560m) コープ 醍醐石田店 徒歩12分 (約930m) ファミリーマート 伏見小栗栖店 徒歩11分 (約820m) V・drug 伏見小栗栖店 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | ※間取り図面の家具・車等は販売価格に含まれません。TVアンテナ・網戸・照明・カーテンレール等はオプションになります。 ※本図の面積は当社の区画計画によるもので登記時に実測の結果、多少相違することがあります。あらかじめご了承ください。 ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 □住宅ローン関連 ●フラット35S(金利A)対応可/適合証明書発行費用220,000円(税込) ●住宅ローン減税ご利用の場合、省エネ基準適合住宅。評価書を取得することによりZEH水準省エネ住宅へ変更可能。 証明書発行費用は下記を参照 省エネ性能評価書132,000円+住宅省エネルギー性能証明書16,500円=148,500円(税込) もしくは、フラット35S(金利A)適合証明書220,000円+住宅省エネルギー性能証明書16,500円=236,500円(税込) |
||
| 物件番号 | 4656475 | 取引態様 | 媒介 |











お気軽にハウスドゥ六地蔵までお問合せください♪