物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
始発駅
3沿線以上利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
平坦地
整形地
更地渡
建築条件無
京都駅徒歩圏内の建築条件なしの売土地です!!お客様のお好きな建築会社で建築下さい!!
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 坪261.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市下京区東堀川通下魚棚下る鎌屋町 | ||
| アクセス | JR東海道線『京都』 徒歩13分 (約990m) 京都市営地下鉄烏丸線『京都』 徒歩13分 (約980m) 近鉄京都線『京都』 徒歩14分 (約1060m) |
||
| 土地面積 | 公37.62㎡(11.38坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約4.36m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・高度利用地区・防火地域・都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・景観地区・居住誘導区域・都市機能誘導区域・既成都市区域・ | ||
| 小学区 | 梅小路小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 下京中学校 徒歩16分 (約1250m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 京都駅 徒歩13分 (約990m) 京都駅 徒歩14分 (約1060m) イオンモールKYOTO 徒歩12分 (約930m) 梅小路京都西駅 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | 建築条件なし 弊社でも建築工事承ります。お気軽にご相談下さいませ。 ※掲載の建物プランは一例です ※建物参考価格であり、実際の建築費用は仕様・設備・面積・地盤状況により変動します ※別途、外構費、建築確認費が発生します。 京都駅駐車場整備地区 |
||
| 物件番号 | 4748532 | 取引態様 | 売主 |























担当エージェント:中千 載徳
更地渡しですので解体不要ですぐに建築いただけます♪ぜひ一度現地ご覧ください♪