物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
角地
整形地
更地渡
建築条件無
南西角地!土地面積約26.97坪。
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 坪単価 | 坪62.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府宇治市木幡檜尾 | ||
| アクセス | JR奈良線『木幡』 徒歩6分 (約480m) 京阪宇治線『木幡』 徒歩8分 (約640m) JR奈良線『六地蔵』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公89.14㎡(26.96坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.2m 間口 約6.37m 西側(公道)幅 約3.8m 間口 約13.79m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 第一種高度地区・居住誘導区域・景観計画区域 | ||
| 小学区 | 木幡小学校 徒歩11分 (約810m) | 中学区 | 木幡中学校 徒歩10分 (約780m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 檜尾児童公園 徒歩1分 (約80m) 秋岡クリニック 徒歩5分 (約340m) ファミリーマート 宇治木幡店 徒歩4分 (約260m) 宇治警察署 木幡交番 徒歩7分 (約510m) 宇治市立 木幡保育所 徒歩6分 (約420m) 京都中央信用金庫 木幡支店 徒歩6分 (約430m) 宇治木幡郵便局 徒歩7分 (約500m) セブンイレブン 宇治木幡店 徒歩7分 (約550m) 京都銀行 木幡支店 徒歩7分 (約520m) キリン堂 ドラックストア 木幡店 徒歩9分 (約660m) |
||
| 備考 | 南西角地!!建築条件なし!! | ||
| 物件番号 | 4559367 | 取引態様 | 売主 |































担当エージェント:中千 載徳
南側電柱移設完了しました。お問合せ・資料請求はお気軽にハウスドゥ六地蔵まで。